Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 XPK 52.470.576 6.614 362 18.3 538.699.261 103.152.407 25.780.805
2 [Lost] 18.818.617 2.548 473 5.4 267.499.775 290.421.748 119.886.482
3 Lost 5.080.247 856 98 8.7 56.390.247 25.703.317 7.110.212
4 TRA 4.945.114 639 2.579 0.2 66.419.686 528.504.036 92.471.292
5 XPK 2 4.065.540 657 146 4.5 40.665.461 19.838.693 4.065.887
6 VICIOS 2.176.121 441 1.222 0.4 45.161.738 245.542.797 76.077.636
7 FTA 1.974.151 303 280 1.1 67.413.839 159.896.631 77.941.458
8 DTWK 1.867.092 390 698 0.6 32.039.406 80.290.381 28.565.220
9 CAV 1.283.172 255 1.750 0.1 20.039.841 222.285.641 43.094.683
10 *EKT* 977.446 144 207 0.7 6.780.884 19.067.069 3.662.471
11 -TRA 762.045 111 936 0.1 8.752.758 103.049.080 16.947.922
12 [HR] 420.610 92 587 0.2 7.230.130 39.201.554 12.427.096
13 |SAD| 285.214 51 634 0.1 4.925.988 63.934.096 17.506.547
14 PRAET 251.688 33 401 0.1 1.768.062 53.524.460 2.537.911
15 [FTA] 155.485 36 3 12 1.680.986 536.956 48.239
16 SELVA 107.141 21 516 0 1.569.332 35.802.586 6.032.696
17 PANELA 31.709 9 103 0.1 460.361 6.242.039 848.380
18 INSE 22.799 8 143 0.1 870.963 8.603.883 2.533.003
19 LN* 19.287 8 1 8 143.640 79.606 0
20 FTA. 18.360 2 109 0 1.958.978 6.797.415 0
21 SOOR 6.045 2 22 0.1 121.495 1.166.600 362.456
22 BDJ 654 1 0 1 3.052 0 0
23 BAR. 0 0 6 0 784 23.042 5.138
24 L.S.N 0 0 23 0 1.106 449.862 0
25 PPeace 0 0 1 0 0 1.439 0
>1< [2]
Classificação:
Procurar: